| 2011年11月1日〜2012年5月6日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X0101D | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | B | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | ||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | B | E | D | B | D | E | F | G | G | F | |||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| F | G | G | F | D | B | E | D | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | |||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | C | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | |||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A | B | B | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | C | C | E | F | E | E | ||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| E | E | G | F | F | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 3名様でのご利用 | 53,300 | 53,800 | 57,300 | 60,300 | 70,300 | 77,800 | 88,800 |
| 2名様でのご利用 | 53,800 | 54,300 | 57,800 | 61,300 | 70,800 | 78,300 | 89,300 |
| 1名様でのご利用 | 54,800 | 55,300 | 58,800 | 62,300 | 71,800 | 79,300 | 90,300 |
| 単位:円 | |||||||
| ・新千歳空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト福島は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||
| 新千歳空港⇒福島空港 | 福島空港⇒新千歳空港 | ||||
| ANA 4786便 | 17:30発 | 18:50着 | ANA 4787便 | 19:20発 | 20:40着 |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||