| 2010年8月25日〜2010年9月30日の出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| D | D | E | F | C | C | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | H | G | B | B | C | B | C | D | B | B | B | B | A | ||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 |
| 3名様でのご利用 | 45,800 | 48,800 | 54,800 | 57,800 | 63,800 | 69,800 | 73,800 | 85,800 |
| 2名様でのご利用 | 58,800 | 70,800 | 74,800 | 86,800 | ||||
| 1名様でのご利用 | 46,800 | 49,800 | 55,800 | 59,800 | 64,800 | 71,800 | 75,800 | 87,800 |
| 単位:円 | ||||||||
| 2010年10月1日〜2011年1月31日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| D | E | C | C | C | C | C | D | H | F | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | B | B | B | B | B | C | D | A | ||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | C | C | G | F | F | I | K | K | J | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| L | L | L | H | A | A | A | B | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 |
C期間 | D期間 | E期間 | F期間 |
| 3名様でのご利用 | 28,800 | 29,800 | 36,800 | 43,800 | 48,800 | 57,800 |
| 2名様でのご利用 | 29,800 | 30,800 | 38,800 | 58,800 | ||
| 1名様でのご利用 | 30,800 | 31,800 | 39,800 | 45,800 | 49,800 | 59,800 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
G期間 | H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 |
| 3名様でのご利用 | 59,800 | 69,800 | 71,800 | 73,800 | 74,800 | 78,800 |
| 2名様でのご利用 | 61,800 | 70,800 | 72,800 | 74,800 | 75,800 | 79,800 |
| 1名様でのご利用 | 63,800 | 71,800 | 74,800 | 75,800 | 76,800 | 82,800 |
| 単位:円 | ||||||
| ・中部国際空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト旭川は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
|
| ☆片道利用・予約変更自由自在のスーパーフリーきっぷ(ご搭乗の当日までご予約OK)は こちらから |
|
北海道観光を自由に満喫!! |
![]() |
![]() |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||
| 名古屋(中部国際空港)⇒旭川空港 | 旭川空港⇒名古屋(中部国際空港) | ||||
| ANA 325便 | 12:05発 | 13:50着 | ANA 326便 | 14:30発 | 16:35着 |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||