| 2010年8月25日〜2011年1月31日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | E | E | F | N | E | E | E | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | D | D | D | D | D | F | I | J | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| D | F | D | D | D | D | D | D | J | I | C | B | B | B | D | E | B | B | B | B | B | D | E | B | B | B | B | B | D | E | B | ||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | B | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | D | A | A | A | A | D | A | A | A | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | E | F | E | J | J | J | J | K | K | L | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| M | M | H | G | A | A | A | F | F | C | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | ||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 3名様でのご利用 | 27,800 | 28,800 | 29,300 | 29,800 | 32,800 | 36,800 | 39,800 |
| 2名様でのご利用 | 27,800 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 33,800 | 38,800 | 41,800 |
| 1名様でのご利用 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 39,800 | 42,800 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 |
| 3名様でのご利用 | 46,800 | 49,800 | 55,800 | 58,800 | 61,800 | 71,800 | 41,800 |
| 2名様でのご利用 | 48,800 | 52,800 | 58,800 | 62,800 | 63,800 | 72,800 | 43,800 |
| 1名様でのご利用 | 49,800 | 53,800 | 60,800 | 64,800 | 66,800 | 73,800 | 44,800 |
| 単位:円 | |||||||
| ・名古屋空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
|
| ☆片道利用・予約変更自由自在のスーパーフリーきっぷ(ご搭乗の当日までご予約OK)は こちらから |
|
北海道観光を自由に満喫!! |
![]() |
![]() |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||||
| 名古屋(中部国際空港)⇒札幌(新千歳空港) | 札幌(新千歳空港)⇒名古屋(中部国際空港) | ||||||
| ANA 701便 | 07:30発 | 09:10着 | 下記割増料金適用 | ANA 702便 | 07:45発 | 09:30着 | 割増なし |
| ANA 703便 | 09:10発 | 10:50着 | ANA 704便 | 09:55発 | 11:40着 | ||
| ANA 705便 | 10:15発 | 11:55着 | ANA 706便 | 11:45発 | 13:30着 | ||
| ANA 707便 | 11:50発 | 13:30着 | 割増なし | ANA 708便 | 13:05発 | 14:50着 | |
| ANA 709便 | 12:55発 | 14:35着 | ANA 710便 | 14:10発 | 15:55着 | 下記割増料金適用 | |
| ANA 711便 | 14:05発 | 15:45着 | ANA 712便 | 17:25発 | 19:10着 | ||
| ANA 715便 | 17:25発 | 19:05着 | ANA 714便 | 18:40発 | 20:25着 | ||
| ANA 717便 | 20:00発 | 21:40着 | ANA 716便 | 19:45発 | 21:30着 | ||
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 上記割増便をご利用の場合は下記割増料金が必要となります。 |
| <往 路> 名古屋(中部国際空港)⇒札幌(新千歳空港) 割増料金 | ||||||||
| 便名 ご利用日 |
8/25〜28 | 8/29〜31 | 9/1〜17 9/19〜30 |
9/18 | 10/1〜8 10/10〜31 |
|||
| 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 | |
| ANA 701便 | 15,000 | 16,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 17,000 | 1,000 | 2,500 |
| ANA 703便 | 16,500 | 17,500 | 9,500 | 6,000 | 9,000 | 22,000 | 4,000 | 6,000 |
| ANA 705便 | 15,000 | 16,000 | 8,000 | 5,000 | 7,000 | 17,000 | 1,500 | 3,000 |
| 便名 ご利用日 |
10/9 12/25〜28 |
11/1〜12/22 12/24 1/4〜7 1/9〜31 |
12/23 | 12/29・30 | 12/31 | 1/1〜3 | 1/8 | |
| 全 日 | 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | |
| ANA 701便 | 16,000 | 500 | 2,000 | 4,000 | 7,000 | 9,000 | 2,000 | 2,000 |
| ANA 703便 | 16,000 | 1,500 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 2,000 | 4,000 |
| ANA 705便 | 16,000 | 500 | 2,500 | 4,000 | 7,000 | 9,000 | 2,000 | 2,000 |
| 単位:円 | ||||||||
| <復 路> 札幌(新千歳空港)⇒名古屋(中部国際空港) 割増料金 | ||||||||||
| 便名 ご利用日 |
8/26〜29 | 8/30・31 | 9/1〜19 9/21〜30 |
9/20 | ☆9月出発まで 10/1〜6 |
☆10月出発以降 |
||||
| 月〜土 | 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |
| ANA 710便 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 1,000 | 1,500 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
| ANA 712便 | 17,000 | 21,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | 11,500 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 9,500 |
| ANA 714便 | 17,000 | 21,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | 11,500 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 9,500 |
| ANA 716便 | 15,000 | 17,000 | 7,000 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 4,000 | 7,000 | 3,500 | 7,000 |
| 便名 ご利用日 |
10/11 | 10/12〜31 | 11/1〜12/25 1/6〜9 1/11〜31 |
12/26〜1/5 | 1/10 | 2/1〜6 | ――― | |||
| 全 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | ――― | |
| ANA 710便 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 割増なし | 2,000 | 割増なし | 500 | 割増なし | 3,000 | ――― |
| ANA 712便 | 16,000 | 3,500 | 9,500 | 500 | 3,500 | 500 | 1,500 | 500 | 4,500 | ――― |
| ANA 714便 | 16,000 | 3,500 | 9,500 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | ――― |
| ANA 716便 | 15,000 | 3,500 | 7,000 | 500 | 3,000 | 500 | 1,500 | 500 | 4,000 | ――― |
| 単位:円 | ||||||||||
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||