| 2011年12月18日〜2012年5月6日の毎日出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y3431E | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | F | F | F | F | F | I | I | F | F | F | J | N | O | L | |||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| M | M | I | F | A | B | F | F | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| B | B | D | F | G | F | F | F | F | J | L | G | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | |||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | H | H | I | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | G | |||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | D | E | C | C | C | C | C | K | Q | P | L | ||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| I | K | Q | P | O | I | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 26,800 | 28,300 | 29,800 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 36,800 | 39,800 |
| 2名様でのご利用 | 26,800 | 29,300 | 30,300 | 31,300 | 32,300 | 34,300 | 35,800 | 36,800 | 40,300 |
| 1名様でのご利用 | 28,300 | 30,300 | 31,800 | 32,800 | 33,800 | 35,800 | 36,800 | 38,300 | 41,800 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | ――― |
| 3〜5名様でのご利用 | 45,800 | 48,300 | 54,800 | 66,800 | 76,800 | 84,300 | 90,800 | 95,300 | ――― |
| 2名様でのご利用 | 45,800 | 48,800 | 55,300 | 67,300 | 76,800 | 84,800 | 91,300 | 95,800 | ――― |
| 1名様でのご利用 | 47,300 | 50,300 | 56,800 | 68,800 | 78,300 | 86,300 | 92,800 | 97,800 | ――― |
| 単位:円 | |||||||||
| ・名古屋空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
|
北海道観光を自由に満喫!! |
![]() |
![]() |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||||
| 名古屋(中部国際空港)⇒札幌(新千歳空港) | 札幌(新千歳空港)⇒名古屋(中部国際空港) | ||||||
| ANA 701便 | 07:40発 | 09:20着 | 下記割増料金適用 | ANA 702便 | 07:45発 | 09:40着 | 割増なし |
| ANA 703便 | 08:35発 | 10:15着 | 下記割増料金適用 | ANA 704便 | 09:55発 | 11:50着 | |
| ANA 705便 | 10:30発 | 12:10着 | 下記割増料金適用 | ANA 706便 | 10:55発 | 12:50着 | |
| ANA 709便 | 12:15発 | 13:55着 | 割増なし | ANA 710便 | 15:10発 | 17:05着 | 下記割増料金適用 |
| ANA 713便 | 15:10発 | 16:50着 | ANA 712便 | 17:25発 | 19:20着 | 下記割増料金適用 | |
| ANA 715便 | 17:40発 | 19:20着 | ANA 714便 | 18:30発 | 20:25着 | ||
| ANA 717便 | 20:00発 | 21:40着 | ANA 716便 | 19:55発 | 21:50着 | 下記割増料金適用 | |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| <往 路> 名古屋(中部国際空港)⇒札幌(新千歳空港) 割増料金 | |||||||||||
| 便名 ご利用日 |
12/18〜12/27 1/4〜1/6 1/8〜1/31 |
12/28 12/31〜1/3 |
12/29 12/30 4/28 5/3 |
1/7 2/4 |
2/1〜2/3 | 2/5〜2/10 | 2/12〜2/29 | ||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA701便 | 割増なし | 1,000 | 4,000 | 割増なし | 1,000 | 割増なし | 1,000 | 割増なし | 3,000 | 割増なし | 500 |
| ANA703便 | 割増なし | 3,500 | 7,500 | 割増なし | 6,500 | 割増なし | 5,500 | 割増なし | 5,500 | 2,000 | 4,000 |
| ANA705便 | 割増なし | 2,000 | 2,000 | 割増なし | 4,000 | 割増なし | 2,500 | 割増なし | 3,000 | 500 | 500 |
| 便名 ご利用日 |
2/11 | 3/1〜3/16 | 3/17〜3/19 | 3/20〜3/31 | 4/1〜4/27 | 4/29〜5/2 5/4〜5/6 |
―― | ||||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
| ANA701便 | 3,500 | 割増なし | 500 | 9,000 | 12,000 | 2,500 | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | ―― |
| ANA703便 | 9,000 | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 12,000 | 5,000 | 7,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ―― |
| ANA705便 | 6,500 | 500 | 500 | 6,000 | 12,000 | 2,500 | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | ―― |
| 単位:円 | |||||||||||
| <復 路> 札幌(新千歳空港)⇒名古屋(中部国際空港) 割増料金 | |||||||||||
| 便名 ご利用日 |
12/19〜12/30 1/6〜1/8 1/10〜1/31 |
12/31 1/4・1/5 1/9 |
1/1 | 1/2・1/3 4/30 5/5・5/6 |
2/1〜2/10 | 2/11 2/13 |
2/12 | 2/14〜2/29 | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| ANA710便 | 割増なし | 3,500 | 4,000 | 2,000 | 割増なし | 割増なし | 5,000 | 1,000 | 9,000 | 割増なし | 6,000 |
| ANA712・714便 | 割増なし | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 割増なし | 割増なし | 6,000 | 2,000 | 9,000 | 2,000 | 6,500 |
| ANA716便 | 割増なし | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 割増なし | 割増なし | 4,000 | 1,000 | 9,000 | 500 | 5,500 |
| 便名 ご利用日 |
3/1〜3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21〜4/1 | 4/2〜4/27 5/8〜5/19 |
4/28 4/29 5/4 |
5/1〜5/3 5/7 |
―― | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
| ANA710便 | 500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 7,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 7,000 | ―― |
| ANA712・714便 | 2,000 | 6,500 | 9,500 | 7,000 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | ―― |
| ANA716便 | 500 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 3,500 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | ―― |
| 単位:円 | |||||||||||
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||