| 2012年2月1日〜2012年5月6日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4051L | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| A | A | B | G | G | G | G | G | G | H | H | D | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | ||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | F | M | L | I | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| J | K | N | N | M | E | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 27,300 | 29,300 | 33,300 | 34,300 | 35,300 | 36,800 | 38,300 |
| 2名様でのご利用 | 27,800 | 29,800 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 37,300 | 38,800 |
| 1名様でのご利用 | 29,300 | 31,300 | 35,300 | 35,800 | 36,800 | 38,300 | 40,300 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 41,800 | 43,800 | 45,800 | 48,800 | 51,800 | 57,300 | 68,300 |
| 2名様でのご利用 | 42,300 | 44,800 | 46,300 | 49,300 | 52,300 | 58,300 | 69,300 |
| 1名様でのご利用 | 43,300 | 45,800 | 47,300 | 50,300 | 53,300 | 59,800 | 70,300 |
| 単位:円 | |||||||
| ・仙台空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 ・往復航空券+宿泊1泊 <朝食なし> |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
北海道観光を自由に満喫!! |
![]() |
![]() |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||||
| 仙台空港⇒札幌(新千歳空港) | 札幌(新千歳空港)⇒仙台空港 | ||||||
| ANA 721便 | 08:05発 | 09:20着 | 下記割増料金適用 | ANA 4770便 | 07:50発 | 09:00着 | 割増なし |
| ANA 4771便 | 09:30発 | 10:45着 | ANA 722便 | 10:25発 | 11:35着 | ||
| ANA 1691便 | 09:35発 | 11:05着 | ANA 4772便 | 12:30発 | 13:40着 | ||
| ANA 723便 | 12:10発 | 13:25着 | 割増なし | ANA 3140便 | 15:00発 | 16:10着 | |
| ANA 3139便 | 13:15発 | 14:30着 | ANA 4774便 | 15:30発 | 16:40着 | ||
| ANA 4773便 | 14:35発 | 15:50着 | ANA 726便 | 17:00発 | 18:10着 | 下記割増料金適用 | |
| ANA 4775便 | 17:10発 | 18:25着 | ANA 1692便 | 18:00発 | 19:20着 | ||
| ANA 727便 | 18:55発 | 20:10着 | ANA 4776便 | 19:00発 | 20:10着 | ||
| ANA 4777便 | 20:40発 | 21:55着 | ANA 728便 | 19:50発 | 21:00着 | 下記割増料金適用 | |
| ※ANA4770〜4777便はAIR DO/ANAコードシェア便(共同運航便)です。 | |||||||
| 【往 路】 仙台空港⇒札幌(新千歳空港) 割増料金 | |||||||
| ご搭乗日 ご利用便 |
2/1〜3/1 | 3/2〜16 3/18〜31 |
3/17 4/28 5/4・5 |
4/1〜27 4/29〜5/3 5/6 |
|||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 | |
| 割増料金 | 割増なし | 1,000円 | 割増なし | 2,000円 | 割増なし | 割増なし | 2,500円 |
| 【復 路】 札幌(新千歳空港)⇒仙台空港 割増料金 | ||||||||||||
| ご搭乗日 ご利用便 |
2/1〜2/3 2/13〜3/1 |
2/4〜12 | 3/2〜19 3/21〜31 |
3/20 | 4/1〜28 4/30〜5/5 |
4/29 5/6 |
5/7〜19 | |||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | |
| 割増料金 | 割増なし | 1,000円 | 割増なし | 1,500円 | 割増なし | 2,000円 | 2,000円 | 割増なし | 2,500円 | 割増なし | 1,500円 | 4,500円 |
| 割増料金 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | 1,000円 | 割増なし | 1,500円 | 1,500円 | 割増なし | 2,500円 | 割増なし | 1,500円 | 4,500円 |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||