| 2010年5月1日〜2010年9月30日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| M | M | K | K | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | ||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | |||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| E | E | F | E | E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | G | N | N | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | ||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| G | G | G | G | G | G | H | G | G | G | G | G | G | H | G | G | I | I | I | I | J | I | I | I | I | I | I | J | I | I | I | ||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | L | K | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | |||||||
| ※7/19、9/20の帰着にかかる復路便の延長はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 23,800 | 26,300 | 26,300 | 27,800 | 35,800 | 37,800 | 39,800 |
| 2名様でのご利用 | 23,800 | 27,300 | 27,300 | 28,800 | 36,800 | 38,800 | 40,800 |
| 1名様でのご利用 | 24,800 | 28,300 | 28,300 | 29,800 | 37,800 | 39,800 | 41,800 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 40,800 | 27,800 | 29,800 | 50,300 | 43,300 | 69,300 | 55,300 |
| 2名様でのご利用 | 41,800 | 28,800 | 30,800 | 50,800 | 43,800 | 69,800 | 55,800 |
| 1名様でのご利用 | 42,800 | 29,800 | 31,800 | 51,800 | 44,800 | 70,800 | 57,300 |
| 単位:円 | |||||||
| ・仙台空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
|
| ☆片道利用・予約変更自由自在のスーパーフリーきっぷ(ご搭乗の当日までご予約OK)は こちらから |
|
北海道観光を自由に満喫!! |
![]() |
![]() |
| 設 定 便 の ご 案 内 | |||||||
| 仙台空港⇒札幌(新千歳空港) | 札幌(新千歳空港)⇒仙台空港 | ||||||
| ANA 721便 | 08:00発 | 09:10着 | 下記割増料金適用 | ANA 4750便 | 08:45発 | 09:55着 | 割増ナシ |
| ANA 4751便 | 10:30発 | 11:45着 | 下記割増料金適用 | ANA 722便 | 10:30発 | 11:35着 | |
| ANA 4755便 | 13:20発 | 14:35発 | 割増ナシ | ANA 4754便 | 11:30発 | 12:40着 | |
| ANA 723便 | 14:35発 | 15:45発 | ANA 4756便 | 14:25発 | 15:35着 | ||
| ANA 4757便 | 16:05発 | 17:20着 | ANA 726便 | 16:30発 | 17:35着 | 下記割増料金適用 | |
| ANA 727便 | 18:05発 | 19:15着 | ANA 4758便 | 18:55発 | 20:05着 | 下記割増料金適用 | |
| ANA 4759便 | 20:35発 | 21:50着 | ANA 728便 | 19:50発 | 20:55着 | 下記割増料金適用 | |
| ※ANA4750便〜ANA4759便はAIR DO/ANAコードシェア便(共同運航便)です。 | |||||||
| 【往 路】 仙台空港⇒札幌(新千歳)空港 | ||||||||||
| 便名 ご利用日 |
5/1・2 7/17 9/18 |
5/3 | 5/4〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/15 8/17〜8/31 |
|||||
| 全 日 | 全 日 | 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | |
| ANA 721・4751便 | 割増ナシ | 6,500 | 1,500 | 3,500 | 2,500 | 5,000 | 9,000 | 2,500 | 3,500 | 7,000 |
| 便名 ご利用日 |
7/16 7/18〜8/16 |
9/1〜9/17 9/19〜9/22 9/25〜9/30 |
9/23・24 | ――― | ||||||
| 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 全 日 | ――― | |||
| ANA 721・4751便 | 4,000 | 4,500 | 7,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | ――― | ||
| 単位:円 | ||||||||||
| 【復 路】 札幌(新千歳)空港⇒仙台空港 | |||||||
| 便名 ご利用日 |
5/2〜5/5 7/19 9/20 |
5/6〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/15 8/17〜8/31 |
|||
| 全 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |
| ANA 726・4758便 | 割増ナシ | 1,500 | 3,500 | 2,500 | 9,500 | 3,000 | 7,000 |
| ANA 728便 | 割増ナシ | 1,500 | 3,500 | 500 | 8,500 | 2,000 | 6,000 |
| 便名 ご利用日 |
7/16〜7/18 7/20〜8/16 |
9/1〜9/19 9/21〜9/30 |
10/1〜10/7 | ――― | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ――― | |
| ANA 726・4758便 | 4,000 | 7,500 | 3,000 | 9,000 | 2,500 | 8,000 | ――― |
| ANA 728便 | 3,000 | 6,000 | 2,500 | 7,000 | 2,500 | 7,000 | ――― |
| 単位:円 | |||||||
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||