| 2010年9月1日〜2011年3月31日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| P | P | Q | R | P | P | P | P | P | Q | R | P | P | P | P | P | Q | S | T | P | P | P | P | Q | R | P | P | P | P | P | |||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| B | C | A | A | A | A | A | B | J | J | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | ||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | K | K | D | D | D | E | F | D | D | D | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | L | M | M | M | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| M | M | L | D | D | D | E | N | N | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | ||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | O | O | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | |||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| D | D | D | E | F | D | D | D | D | D | E | F | D | D | D | D | G | H | O | O | G | G | G | G | H | I | G | G | G | G | G | ||||||
| ※ 9/20、10/11、11/23、12/29〜1/3、1/10、2/13、3/21の帰着にかかる復路便の延長はできません。 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 |
C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 36,300 | 38,800 | 40,300 | 28,800 | 29,800 | 31,300 | 32,800 |
| 2名様でのご利用 | 36,800 | 39,300 | 40,800 | 29,300 | 30,300 | 31,800 | 33,300 |
| 1名様でのご利用 | 37,800 | 40,300 | 41,800 | 30,300 | 31,300 | 32,800 | 34,300 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
H期間 | I期間 | J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 33,800 | 35,300 | 50,300 | 34,300 | 40,800 | 51,300 | 37,800 |
| 2名様でのご利用 | 34,300 | 35,800 | 50,800 | 34,800 | 41,300 | 51,800 | 38,300 |
| 1名様でのご利用 | 35,300 | 36,800 | 51,800 | 35,800 | 42,300 | 53,300 | 39,300 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
O期間 | P期間 | Q期間 | R期間 | S期間 | T期間 | ――― |
| 3〜5名様でのご利用 | 49,800 | 37,300 | 38,000 | 39,800 | 52,300 | 51,800 | ――― |
| 2名様でのご利用 | 50,300 | 38,000 | 39,000 | 40,800 | 52,800 | 52,300 | ――― |
| 1名様でのご利用 | 51,300 | 38,800 | 39,500 | 41,300 | 53,800 | 53,300 | ――― |
| 単位:円 | |||||||
| ・富山空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません。 |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
|
| ☆片道利用・予約変更自由自在のスーパーフリーきっぷ(ご搭乗の当日までご予約OK)は こちらから |
|
| 設 定 便 ( 直 行 便 ) の ご 案 内 | |||||
| 富山空港⇒札幌・新千歳空港 | 札幌・新千歳空港⇒富山空港 | ||||
| ANA 4779便 | 14:30発 | 15:55着 | ANA 4770便 | 12:00発 | 13:35着 |
| 設 定 便 ( 乗 継 便 ) の ご 案 内 | |||||||
| ◆乗継便をご利用の場合、下記割増料金が必要となります。また乗継便のご利用は同日乗継に限ります。◆ | |||||||
| 富山空港⇒札幌・新千歳空港 羽田空港乗継便 | 札幌・新千歳空港⇒富山空港 羽田空港乗継便 | ||||||
| ANA 882便 | 07:20発 | 08:25着(ANA55便)09:00発 | 10:35着 | ANA 64便 | 13:30発 | 15:30着(ANA887便)16:00発 | 17:00着 |
| ANA 884便 | 08:50発 | 09:55着(ANA4715便)10:15発 | 11:45着 | ANA 68便 | 15:30発 | 17:05着(ANA889便)17:30発 | 18:30着 |
| ANA 886便 | 11:10発 | 12:15着(ANA65便)13:00発 | 14:35着 | ANA 72便 | 17:40発 | 19:15着(ANA891便)20:00発 | 21:00着 |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| 【往 路】 富山空港⇒(羽田空港乗継)⇒札幌・新千歳空港 乗継便割増料金 | |||||
| 9/1〜17 9/19〜30 |
9/18 | 10/1〜8 10/10〜31 |
10/9 2/11 3/19 |
11/1〜20 11/22〜12/24 1/4〜2/10 2/12〜3/18 ※12/23は「金・土」の料金 |
|
| 全 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 |
| 2,500円 | 8,000円 | 1,000円 | 6,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
| 11/21 | 12/25〜28 | 12/29〜1/3 | 3/20〜3/31 | ――― | |
| 全 日 | 全 日 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 | ――― |
| 2,500円 | 7,500円 | 11,000円 | 2,000円 | 2,500円 | ――― |
| 【復 路】 札幌・新千歳空港⇒(羽田空港乗継)⇒富山空港 乗継便割増料金 | |||||
| 9/1〜19 9/21〜30 |
9/20 | ☆9/30出発まで 10/1〜10 10/12・13 |
☆10/1出発以降 10/2〜10 10/12〜31 |
11/1〜22 11/24〜12/24 1/4〜2/12 2/14〜3/17 4/1〜13 |
|
| 全 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 |
| 2,500円 | 8,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
| 3/18〜20 3/22〜31 |
10/11 2/13 3/21 |
11/23 | 12/25〜28 | 12/29〜1/3 | |
| 月〜土 | 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 |
| 2,000円 | 2,500円 | 6,000円 | 2,500円 | 7,500円 | 11,000円 |
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||