| 2011年11月1日〜2012年5月6日の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7051L | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| A | A | B | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | |||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | C | C | D | D | E | E | E | F | E | E | E | E | K | P | Q | O | ||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Q | Q | N | I | A | B | H | H | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | ||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| A | A | B | C | E | E | E | E | E | F | G | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | ||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| A | B | C | A | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A | A | B | G | E | E | E | E | E | F | G | E | E | E | E | E | F | G | ||||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | E | E | D | D | D | D | D | K | M | N | K | |||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| K | K | R | O | M | H | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | F期間 | G期間 | H期間 | I期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 28,300 | 29,300 | 30,800 | 31,800 | 32,300 | 33,300 | 34,800 | 36,800 | 39,300 |
| 2名様でのご利用 | 28,800 | 29,800 | 31,300 | 32,300 | 32,800 | 33,800 | 35,300 | 37,300 | 39,800 |
| 1名様でのご利用 | 29,800 | 30,800 | 32,300 | 33,800 | 33,800 | 34,800 | 36,300 | 38,300 | 40,800 |
| 基本往復運賃 <おひとり様> |
J期間 | K期間 | L期間 | M期間 | N期間 | O期間 | P期間 | Q期間 | R期間 |
| 3〜5名様でのご利用 | 41,300 | 43,300 | 50,800 | 51,800 | 53,300 | 57,300 | 61,800 | 63,300 | 67,800 |
| 2名様でのご利用 | 41,800 | 44,300 | 51,300 | 52,300 | 53,800 | 57,800 | 62,300 | 63,800 | 68,300 |
| 1名様でのご利用 | 42,800 | 47,300 | 52,300 | 53,300 | 55,300 | 59,300 | 63,800 | 65,300 | 69,300 |
| 単位:円 | |||||||||
| ・富山空港からの往復旅程にのみ適用となります。 ・小人料金は大人おひとり様以上同伴が必要となります |
座席数に限りがございます。 |
| ANAスーパーフライト札幌は座席制限が御座います。 お早めのご予約をお勧め致します。 |
| 設 定 便 ( 直 行 便 ) の ご 案 内 | |||||
| 富山空港⇒札幌(新千歳)空港 | 札幌(新千歳)空港⇒富山空港 | ||||
| ANA 4779便 | 13:30発 | 15:00着 | ANA 4770便 | 11:20発 | 12:55着 |
| 設 定 便 ( 乗 継 便 ) の ご 案 内 | |||||||
| ◆乗継便をご利用の場合、下記割増料金が必要となります。また乗継便のご利用は同日乗継に限ります。◆ | |||||||
| 富山空港⇒札幌(新千歳)空港 羽田空港乗継便 | 札幌(新千歳)空港⇒富山空港 羽田空港乗継便 | ||||||
| ANA 882便 | 07:40発 | 08:45着(ANA57便)09:30発 | 11:05着 | ANA 56便 | 10:30発 | 12:05着(ANA885便)12:55発 | 13:55着 |
| ANA 884便 | 08:50発 | 09:55着(ANA61便)11:00発 | 12:35着 | ANA 4722便 | 13:20発 | 15:00着(ANA887便)15:25発 | 16:25着 |
| ANA 886便 | 11:10発 | 12:15着(ANA65便)13:00発 | 14:35着 | ANA 68便 | 15:30発 | 17:05着(ANA889便)18:25発 | 19:25着 |
| ANA 890便 | 17:15発 | 18:20着(ANA4735便)18:50発 | 20:20着 | ANA 72便 | 17:30発 | 19:05着(ANA891便)19:55発 | 20:55着 |
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
| 【往 路】 富山空港⇒羽田空港乗継⇒札幌(新千歳空港) <乗継便利用差額料金> | ||||||
| 12/29・30 | 11/1・11/2 | 11/3 12/23 3/17 |
11/4〜12/22、12/24〜12/27 1/5・1/6、1/8〜2/2 2/13〜3/16、4/1〜4/27 |
12/28 | 12/31〜1/4 1/7 |
|
| 全 日 | 全 日 | 全 日 | 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 全 日 |
| 2,000円 | 3,000円 | 9,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 9,500円 | 8,000円 |
| 2/3〜2/12 | 3/18〜3/31 | 4/28 5/3 |
4/29 5/4 |
4/30〜5/2 5/5・5/6 |
||
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 全 日 | 全 日 | 全 日 |
| 10,000円 | 10,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 割増なし | 3,500円 | 4,500円 |
| 【復 路】 札幌(新千歳空港)⇒羽田空港乗継⇒富山空港 <乗継便利用差額料金> | ||||||
| 1/2・3 | 3/20 | 11/1〜11/5、11/7〜12/24 12/26・12/27、1/5〜1/8 1/10〜2/2、2/13〜3/19 4/1〜4/27、4/30 |
11/6 1/9 |
12/25 | 12/28 | |
| 全 日 | 全 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 全 日 | 全 日 |
| 2,000円 | 7,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 9,000円 | 10,500円 | 9,500円 |
| 12/29〜1/1 1/4 |
2/3〜2/12 | 3/21〜3/31 5/7〜5/19 |
4/28・29 5/1〜5/4 |
5/5・5/6 | ||
| 全 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全 日 | 全 日 |
| 8,000円 | 10,000円 | 10,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,500円 | 割増なし |
| □取消し手数料 | お申し込みからご出発の21日前まで | 無料 |
| ご出発の前日より起算して20日目〜8日目まで | ご利用額の20% | |
| ご出発の前日より起算して7日目〜2日目まで | ご利用額の30% | |
| ご出発の前日 | ご利用額の40% | |
| ご出発当日 | ご利用額の50% | |
| 無連絡不参加・ご出発後のキャンセル・権利放棄 | ご利用額の100% | |
| □お取扱い事務手数料 | ご出発の21日前までのお取り消しの場合 (お取り消し日にかかわらず) | 1,000円 |
| ・上記区分は弊社営業時間内(9:00〜18:00)を示し、営業時間を過ぎた場合は翌営業日のお取り扱いとなります。 予めご了承下さいませ。 ・お取り消しの場合は、お支払い頂いている代金より、上記金額の合計と振込み手数料を差引いた金額をお客様のご指定口座にご返金をいたします。 |
||