
![]() |
![]() |
![]() |


| 2008年7月18日出発〜2008年9月30日帰着の毎日出発 (ホテルにより設定除外日がございますのでお問い合わせ下さい。) |
|||||||
| <ご利用ホテル> 料金はお一人様料金 |
基本料金(往復航空券+宿泊1泊) 下段:延泊料金 |
宿泊日による割増料金 | |||||
| 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 宿泊曜日 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |
| 品川プリンスホテル イースト タワー |
29,200円 | ― | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | ― |
| 11,100円 | ― | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ― | |
| 品川プリンスホテル ノースタワー |
31,900円 | 26,300円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 13,600円 | 8,200円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| 品川プリンスホテル メインタワー |
33,700円 | 27,900円 | 26,600円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 15,400円 | 9,700円 | 8,500円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| 品川プリンスホテル・アネックス タワー(2名1室はダブル) |
35,500円 | 29,200円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 17,200円 | 11,100円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| グランドプリンスホテル高輪 | 37,900円 | 31,100円 | 29,900円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 19,500円 | 12,800円 | 11,700円 | 土・祝前日 | 1,800円 | |||
| グランドプリンスホテル新高輪 | 39,000円 | 31,600円 | 30,500円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 20,600円 | 13,400円 | 12,300円 | 土・祝前日 | 12,800円 | |||
| チサンホテル品川ウエスト | 27,100円 | 25,900円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 8,900円 | 7,800円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| チサンホテル浜松町 | 29,000円 | 27,100円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 10,800円 | 8,900円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ホテルパシフィック東京 | 35,100円 | 28,200円 | 27,100円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 7/20・9/22 | 1,200円 | 2,300円 | 2,300円 | ||||
| 16,700円 | 10,100円 | 8,900円 | 土・祝前日 | 1,200円 | 2,300円 | 2,300円 | |
| ホテルパークイン新宿 | 27,000円 | 25,200円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 8,900円 | 7,100円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ホテルサーブ渋谷 | 28,100円 | 26,800円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,900円 | 8,700円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| 渋谷東急イン | 34,600円 | 27,500円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 16,300円 | 9,400円 | ― | 土・祝前日 | 200円 | 3,700円 | ― | |
| 新宿ワシントンホテル | 30,300円 | 26,500円 | 26,500円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 12,100円 | 8,400円 | 8,400円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| 池袋ホテルテアトル | 27,800円 | 25,000円 | 23,200円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,600円 | 6,900円 | 5,200円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | 1,100円 | 1,300円 | |
| ホテルサンルート池袋 | 28,200円 | 25,600円 | 24,500円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 10,100円 | 7,200円 | 6,400円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| サンシャインシティ プリンスホテル |
28,200円 | 25,400円 | 24,200円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 10,100円 | 7,300円 | 6,200円 | 土・祝前日 | 600円 | |||
| ホテルJALシティ羽田東京 | 27,700円 | 25,600円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,600円 | 7,500円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ザ・ビー三軒茶屋 | 27,700円 | 25,600円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,600円 | 7,500円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| 東京グリーンホテル後楽園 | 27,300円 | 26,600円 | 25,000円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,200円 | 8,400円 | 6,900円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| 銀座国際ホテル | 25,500円 | 25,200円 | ― | 火〜金 | 3,400円 | 割増ナシ | ― |
| 7,400円 | 7,100円 | ― | 土・日・月 | 割増ナシ | ― | ||
| 赤坂陽光ホテル | 27,300円 | 25,700円 | 24,600円 | 火〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,200円 | 7,600円 | 6,500円 | 土・日・月 | 割増ナシ | |||
| 三井ガーデンホテル蒲田 | 28,700円 | 24,200円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 10,500円 | 6,200円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | 600円 | ― | |
| 東京グリーンホテル御茶ノ水 | 26,500円 | 25,000円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 8,300円 | 6,900円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| ホテル法華イン日本橋 | 27,500円 | 25,400円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 9,400円 | 7,300円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ホテル日本橋ヴィラ | 25,100円 | 23,700円 | 23,300円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 7,000円 | 5,600円 | 5,200円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ホテルユニゾ浅草 | 26,600円 | 25,000円 | 23,700円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 8,500円 | 6,900円 | 5,600円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ホテルサンネックス船堀 2名1室はダブルルーム利用 |
22,800円 | 22,800円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 4,400円 | 3,300円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| ホテルスカイコート小岩 | 24,000円 | 23,100円 | 22,900円 | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 6,000円 | 5,100円 | 4,800円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 27,700円 | 25,600円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 9,500円 | 7,500円 | ― | 土・祝前日 | 1,800円 | 3,100円 | ― | |
| 横浜マンダリンホテル | 25,900円 | 24,800円 | 23,700円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 7,800円 | 6,700円 | 5,600円 | 土・祝前日 | 600円 | 2,900円 | 2,900円 | |
| スカイコート川崎 | 24,800円 | 22,800円 | ― | 日〜金 | 割増ナシ | ― | |
| 6,700円 | 4,800円 | ― | 土・祝前日 | 割増ナシ | ― | ||
| 三井ガーデンホテル千葉 | 27,100円 | 25,400円 | 24,000円 | 日〜金 | 割増ナシ | ||
| 8,900円 | 7,300円 | 6,000円 | 土・祝前日 | 割増ナシ | |||
| ・新千歳空港からの往復旅程にのみ適用となります。 小人運賃の適用はございません |
座席数に限りがございます。 | |
きららぱっく東京は座席制限が御座います。 |
| 設 定 便 の ご 案 内 出発日・帰着日により割増料金が必要です。 | ||||||||
| 札幌(新千歳)空港⇒東京(羽田)空港 | ||||||||
| 便名 | 新千歳 | 羽田 | 7/18・20 7/22〜8/8 8/18〜24 |
8/25〜31 | 9/1〜12 9/14 9/16〜30 |
|||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||
| SKY706便 | 08:40発 | 10:15着 | 5,700円 | 6,800円 | 割増ナシ | 割増ナシ | 割増ナシ | |
| SKY708便 | 10:00発 | 11:35着 | 6,800円 | 7,900円 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| SKY710便※2 | 11:35発 | 13:10着 | ――― | ――― | ||||
| SKY714便 | 13:10発 | 14:45着 | 6,800円 | 7,900円 | 1,200円 | 1,700円 | ||
| SKY718便 | 15:20発 | 16:55着 | 6,800円 | 1,200円 | 1,200円 | |||
| SKY720便※1 | 16:35発 | 18:10着 | ||||||
| SKY724便※3 | 17:50発 | 19:25着 | ||||||
| SKY726便※2 | 19:15発 | 20:50着 | ――― | ――― | ||||
| SKY730便 | 21:00発 | 22:35着 | 5,700円 | 割増ナシ | ――― | |||
| 運休日・・・※1 8/26〜8/31・※2.7・8月の全日・※3.7/18〜7/26及び9月全日 | ||||||||
| ※ 特定日の割増料金 7/19・21は全便 10,100円UP・8/9〜13は全便 16,900円UP・8/14〜17は全便 11,300円UP 9/13・15は全便 10,100円UP となります。 |
||||||||
| 東京(羽田)空港⇒札幌(新千歳)空港 | ||||||||
| 便名 | 羽田発 | 新千歳発 | 7/18・20 7/22〜8/8 8/18〜24 |
8/25〜31 | 9/1〜12 9/14 9/16〜30 |
|||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| SKY705便 | 07:45発 | 09:20着 | 5,700円 | 割増ナシ | 割増ナシ | 割増ナシ | ||
| SKY707便※2 | 09:25発 | 10:55着 | ――― | ――― | ||||
| SKY711便 | 11:00発 | 12:30着 | 5,700円 | 割増ナシ | 1,200円 | |||
| SKY715便 | 13:05発 | 14:35着 | 6,800円 | 6,800円 | 1,500円 | |||
| SKY717便※1 | 14:20発 | 15:50着 | 7,900円 | |||||
| SKY721便※3 | 15:40発 | 17:10着 | 1,200円 | 1,700円 | ||||
| SKY723便 | 17:05発 | 18:35着 | 1,700円 | |||||
| SKY727便 | 18:50発 | 20:20着 | ||||||
| SKY729便 | 20:05発 | 21:35着 | 5,700円 | 6,800円 | 割増ナシ | 割増ナシ | ||
| 運休日・・・※1 8/26〜8/31・※2.7・8月の全日・※3.7/18〜7/26及び9月全日 | ||||||||
| ※ 特定日の割増料金 7/19・21は全便 10,100円UP・8/9〜12は全便 11,300円UP・8/13〜17は全便 16,900円UP 9/13・15は全便 10,100円UP となります。 |
||||||||
| 上記設定便は運航時間等、毎月変動がございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 運休日等もございますので詳しくは予約センター係員にご確認ください。 |
注意:こちらのコースはご出発の7日前〜5日前のお申し込みの場合はお電話での予約受付のみとなります。
☆取消し手数料(おひとり様に付き)☆
|
|||||||||||||||||||||||||||
(北海道知事登録旅行業第2-399) 〒060-0063 札幌市中央区南3条西1丁目9-22 フロンティア札幌ビル10階 営業時間 09:00〜18:00 年中無休 (年末年始は除きます。)
|
|
Copyright © 2005 JAY WING CO.,LTD.
La-eve tourは株式会社ジェイウイングが運営・管理をしております。 |
|